facebook EuroFerroviarios Anuncios GOOGLE patrocina al Portal © EuroFerroviarios ® desde 2007
Hola invitado Inicio El Punto de Encuentro de los Trabajadores Ferroviarios Login 28/03/24 21:25

© EuroFerroviarios ®

Estadísticas de tráfico


© EuroFerroviarios ® contabiliza 52502128 páginas visitadas desde el día 01.03.2006, 19331 hoy, y 5242 ayer.
El día en el que hubo mayor tráfico hasta hoy fue el Domingo, 23 Abril, 2017 (75780 visitas), mientras que el Jueves, 19 Enero, 2006 (3 visitas) fue el día con menor trafico.
La mayoría de la gente nos visitó en Lunes, con un total de 7631565 visitas, mientras que el Viernes es el día con menos, con un total de 7300432 visitas. En promedio, la hora con más tráfico (con 2379543 visitas ) empieza a las 12 :00, La hora en la que el tráfico ha sido menor fue a las 3 :00, (únicamente con 1880904 visitas).

EuroFerroviarios - Navegadores Usados (Aconsejamos Opera o Firefox)


 Internet Explorer: 13.45 %13.45 %13.45 % 13.45 % (7066430)
 Firefox:76.48 %76.48 %76.48 % 76.48 % (40158857)
 Opera: 0.841 %0.841 %0.841 % 0.841 % (441680)
 Konqueror: 0.010 %0.010 %0.010 % 0.010 % (5424)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (253)
 Motores de búsqueda: 4.551 %4.551 %4.551 % 4.551 % (2389390)
 Desconocido: 4.647 %4.647 %4.647 % 4.647 % (2440094)

EuroFerroviarios - Sistemas Operativos usados


 Windows:23.44 %23.44 %23.44 % 23.44 % (12307053)
 Linux:7.296 %7.296 %7.296 % 7.296 % (3830627)
 Mac/PPC:2.861 %2.861 %2.861 % 2.861 % (1502576)
 FreeBSD:0.003 %0.003 %0.003 % 0.003 % (1812)
 SunOS:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (1473)
 IRIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (127)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (214)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (237)
 AIX:7.809 %7.809 %7.809 % 7.809 % (41)
 Desconocido:66.39 %66.39 %66.39 % 66.39 % (34857968)

EuroFerroviarios - Visitantes por hora


0:00 - 0:59: 4.07 %4.07 %4.07 %  4.07 % (2135991)
1:00 - 1:59: 3.9 %3.9 %3.9 %  3.9 % (2050063)
2:00 - 2:59: 3.65 %3.65 %3.65 %  3.65 % (1915289)
3:00 - 3:59: 3.58 %3.58 %3.58 %  3.58 % (1880904)
4:00 - 4:59: 3.59 %3.59 %3.59 %  3.59 % (1885287)
5:00 - 5:59: 3.65 %3.65 %3.65 %  3.65 % (1916689)
6:00 - 6:59: 3.74 %3.74 %3.74 %  3.74 % (1965347)
7:00 - 7:59: 3.89 %3.89 %3.89 %  3.89 % (2040802)
8:00 - 8:59: 4.05 %4.05 %4.05 %  4.05 % (2125926)
9:00 - 9:59: 4.29 %4.29 %4.29 %  4.29 % (2252466)
10:00 - 10:59: 4.37 %4.37 %4.37 %  4.37 % (2296904)
11:00 - 11:59: 4.44 %4.44 %4.44 %  4.44 % (2331004)
12:00 - 12:59: 4.53 %4.53 %4.53 %  4.53 % (2379543)
13:00 - 13:59: 4.47 %4.47 %4.47 %  4.47 % (2345724)
14:00 - 14:59: 4.31 %4.31 %4.31 %  4.31 % (2261517)
15:00 - 15:59: 4.3 %4.3 %4.3 %  4.3 % (2255387)
16:00 - 16:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (2276760)
17:00 - 17:59: 4.38 %4.38 %4.38 %  4.38 % (2300878)
18:00 - 18:59: 4.47 %4.47 %4.47 %  4.47 % (2345768)
19:00 - 19:59: 4.52 %4.52 %4.52 %  4.52 % (2370877)
20:00 - 20:59: 4.47 %4.47 %4.47 %  4.47 % (2345558)
21:00 - 21:59: 4.37 %4.37 %4.37 %  4.37 % (2293383)
22:00 - 22:59: 4.3 %4.3 %4.3 %  4.3 % (2258688)
23:00 - 23:59: 4.33 %4.33 %4.33 %  4.33 % (2271195)

EuroFerroviarios - Visitantes por semana


Lunes:   14.54% (7631565)
Martes:   14.49% (7606103)
Miércoles:   14.53% (7628441)
Jueves:   14.34% (7528666)
Viernes:   13.91% (7300432)
Sábado:   14.08% (7390405)
Domingo:   14.13% (7416292)

EuroFerroviarios - Visitantes por mes


Enero:   7.64% (4008582)
Febrero:   7.33% (3848904)
Marzo:   8.67% (4550585)
Abril:   8.58% (4506485)
Mayo:   8.75% (4594366)
Junio:   8.19% (4300363)
Julio:   8.41% (4414827)
Agosto:   8.58% (4502563)
Septiembre:   8.13% (4267884)
Octubre:   8.17% (4289182)
Noviembre:   8.46% (4441276)
Diciembre:   9.1% (4776850)

EuroFerroviarios - Estadísticas varias


 Usuarios registrados:14031
 Noticias publicadas:5050
 Noticias en espera de publicación:0

Los "Logos" y Marcas Registradas ® en este Portal Web son propiedad de sus dueños, y los comentarios, de sus autores.
El resto es Copyright © 2006-2021 de © EuroFerroviarios ®, creado con PostNuke 0.764, antecesor de Zikula 1.2.3.
PostNuke y Zikula son Sistemas de Software Libre liberados bajo licencia GNU/GPL, y que son escritos en lenguaje PHP.