facebook EuroFerroviarios Anuncios GOOGLE patrocina al Portal © EuroFerroviarios ® desde 2007
Hola invitado Inicio El Punto de Encuentro de los Trabajadores Ferroviarios Login 02/05/24 15:32

© EuroFerroviarios ®

Estadísticas de tráfico


© EuroFerroviarios ® contabiliza 53059160 páginas visitadas desde el día 01.03.2006, 13284 hoy, y 18365 ayer.
El día en el que hubo mayor tráfico hasta hoy fue el Domingo, 23 Abril, 2017 (75780 visitas), mientras que el Jueves, 19 Enero, 2006 (3 visitas) fue el día con menor trafico.
La mayoría de la gente nos visitó en Miércoles, con un total de 7735680 visitas, mientras que el Viernes es el día con menos, con un total de 7402027 visitas. En promedio, la hora con más tráfico (con 2405299 visitas ) empieza a las 12 :00, La hora en la que el tráfico ha sido menor fue a las 3 :00, (únicamente con 1902303 visitas).

EuroFerroviarios - Navegadores Usados (Aconsejamos Opera o Firefox)


 Internet Explorer: 13.31 %13.31 %13.31 % 13.31 % (7066809)
 Firefox:76.67 %76.67 %76.67 % 76.67 % (40682449)
 Opera: 0.832 %0.832 %0.832 % 0.832 % (441714)
 Konqueror: 0.010 %0.010 %0.010 % 0.010 % (5427)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (253)
 Motores de búsqueda: 4.546 %4.546 %4.546 % 4.546 % (2412512)
 Desconocido: 4.617 %4.617 %4.617 % 4.617 % (2449996)

EuroFerroviarios - Sistemas Operativos usados


 Windows:23.23 %23.23 %23.23 % 23.23 % (12329892)
 Linux:7.293 %7.293 %7.293 % 7.293 % (3869927)
 Mac/PPC:3.261 %3.261 %3.261 % 3.261 % (1730619)
 FreeBSD:0.003 %0.003 %0.003 % 0.003 % (1816)
 SunOS:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (1476)
 IRIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (127)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (214)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (244)
 AIX:7.727 %7.727 %7.727 % 7.727 % (41)
 Desconocido:66.19 %66.19 %66.19 % 66.19 % (35124804)

EuroFerroviarios - Visitantes por hora


0:00 - 0:59: 4.07 %4.07 %4.07 %  4.07 % (2159615)
1:00 - 1:59: 3.91 %3.91 %3.91 %  3.91 % (2071958)
2:00 - 2:59: 3.65 %3.65 %3.65 %  3.65 % (1936740)
3:00 - 3:59: 3.59 %3.59 %3.59 %  3.59 % (1902303)
4:00 - 4:59: 3.59 %3.59 %3.59 %  3.59 % (1905561)
5:00 - 5:59: 3.65 %3.65 %3.65 %  3.65 % (1936951)
6:00 - 6:59: 3.75 %3.75 %3.75 %  3.75 % (1987234)
7:00 - 7:59: 3.89 %3.89 %3.89 %  3.89 % (2062859)
8:00 - 8:59: 4.05 %4.05 %4.05 %  4.05 % (2148897)
9:00 - 9:59: 4.29 %4.29 %4.29 %  4.29 % (2275476)
10:00 - 10:59: 4.37 %4.37 %4.37 %  4.37 % (2319830)
11:00 - 11:59: 4.44 %4.44 %4.44 %  4.44 % (2355103)
12:00 - 12:59: 4.53 %4.53 %4.53 %  4.53 % (2405299)
13:00 - 13:59: 4.47 %4.47 %4.47 %  4.47 % (2370956)
14:00 - 14:59: 4.31 %4.31 %4.31 %  4.31 % (2287196)
15:00 - 15:59: 4.3 %4.3 %4.3 %  4.3 % (2281112)
16:00 - 16:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (2300386)
17:00 - 17:59: 4.38 %4.38 %4.38 %  4.38 % (2325971)
18:00 - 18:59: 4.47 %4.47 %4.47 %  4.47 % (2369732)
19:00 - 19:59: 4.51 %4.51 %4.51 %  4.51 % (2393478)
20:00 - 20:59: 4.46 %4.46 %4.46 %  4.46 % (2368372)
21:00 - 21:59: 4.37 %4.37 %4.37 %  4.37 % (2317174)
22:00 - 22:59: 4.3 %4.3 %4.3 %  4.3 % (2282458)
23:00 - 23:59: 4.32 %4.32 %4.32 %  4.32 % (2294322)

EuroFerroviarios - Visitantes por semana


Lunes:   14.48% (7680512)
Martes:   14.48% (7680620)
Miércoles:   14.58% (7735680)
Jueves:   14.38% (7627282)
Viernes:   13.95% (7402027)
Sábado:   14.03% (7446246)
Domingo:   14.11% (7486570)

EuroFerroviarios - Visitantes por mes


Enero:   7.55% (4008582)
Febrero:   7.25% (3848904)
Marzo:   8.67% (4601102)
Abril:   9.39% (4981352)
Mayo:   8.72% (4626015)
Junio:   8.1% (4300363)
Julio:   8.32% (4414827)
Agosto:   8.49% (4502563)
Septiembre:   8.04% (4267884)
Octubre:   8.08% (4289182)
Noviembre:   8.37% (4441276)
Diciembre:   9% (4776850)

EuroFerroviarios - Estadísticas varias


 Usuarios registrados:14031
 Noticias publicadas:5050
 Noticias en espera de publicación:0

Los "Logos" y Marcas Registradas ® en este Portal Web son propiedad de sus dueños, y los comentarios, de sus autores.
El resto es Copyright © 2006-2021 de © EuroFerroviarios ®, creado con PostNuke 0.764, antecesor de Zikula 1.2.3.
PostNuke y Zikula son Sistemas de Software Libre liberados bajo licencia GNU/GPL, y que son escritos en lenguaje PHP.